Hi-Power控制器
![]() |
通嘉致力於『綠色電源,珍愛地球』的願景,以創新技術提供高性能及高品質的AC-DC 應用多項產品,其中大功率應用包括功率因數校正、整合PFC+QR 返馳式控制器、LLC諧振控制器等產品,分別以不同的設計以滿足各種電源設計需求。 |
轉移模式功率因數修正控制器
| Part No. | Start-Up (µA) | UVLO ON (V) | UVLO OFF (V) | Driving Cap. (mA) | Switching Freq.(KHz) | Protection | LEB (ns) | Package | Application | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVP | OLP | BNO | OTP | |||||||||
| LD7593AA/AB | 1 | 16.0 | 8.5 | 700 | Variable | Auto | - | - | Inter.(Auto) | 350 | SOT-26 | TV, Monitor |
| LD7593DA | 1 | 12.0 | 8.5 | 700 | Variable | Auto | - | - | Inter.(Auto) | 350 | SOP-8 | TV, Monitor |
| LD7597 | 1 | 12.0 | 7.5 | +500/-800 | Variable | Auto | - | Auto | Inter.(Auto) | 300 | SOP-8 | LED Lighting |
| LD7597A | 1 | 12.0 | 7.5 | +500/-800 | Variable | Auto | - | Auto | Inter.(Auto) | 300 | SOP-8 | Lighting, Charger |
| LD7597B | 1 | 12.0 | 7.5 | +500/-800 | Variable | Auto | - | Auto | Inter.(Auto) | 300 | SOP-8 | Lighting, Charger |
功率因數校正集成 QR 控制器
| Part No. | HV Current Source for VCC Startup (mA) | UVLO OFF (V) | Driving Cap. (mA) | Switching Freq.(KHz) | Protection | LEB (ns) | Package | Application | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCP | OVP | OLP | Ext. OTP | BNO | ||||||||
| LD7793B | 3 | 8 | 500/-1000 (PFC) 700/-1000 (Flyback) | 350/100 | Auto | Auto | Auto | Auto | Yes | 300/350 | SOP-16 | TV, Monitor,Adaptor |
| LD7798KD | 3.0 | 8.0 | 550/-1000 (PFC) 350/-1000 (Flyback) | 400/130 | Auto | Latch | Auto | Latch | Yes | 400/275 | SOP-16 | PD,Adaptor |
| LD7798OD | 3 | 8 | 550/-1000 (PFC) 350/-1000 (Flyback) | 400/130 | Auto | Latch | Auto | Latch | Yes | 300/275 | SOP-16 | PD,Adaptor |
AHB控制器
| Part No. | HV Current Source for VCC Startup (mA) | UVLO OFF (V) | Driving Cap. (mA) | Switching Freq.(KHz) | Protection | HWC | Package | Application | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCP | OVP | OLP | Ext. OTP | BNO | ||||||||
| LD7710 | 3 | 10.1 | 500/-2000 | 300 | Auto /Latch | Auto /Latch | Auto /Latch | Auto /Latch | Yes | Yes | SOP-16 | PD,Adaptor |
功率因數校正集成LLC諧振轉換控制器
| Part No. | HV Current Source for VCC Startup (mA) | UVLO ON (V) | UVLO OFF (V) | Driving Cap. (mA) | Switching Freq.(KHz) | Protection | HWC | Package | Application | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCP | OVP & UVP | OLP | Ext. OTP | BNO | Ext. PRO | |||||||||
| LD7771 | 1.5 | 25 | 13.4 | 1000/-1500 | 300/300 | Auto /Latch | Auto/Latch & Auto/Latch | Auto /Latch | NA | Yes | Auto /Latch | Yes | SOP-16 | TV, Monitor, Adaptor, Networking |
| LD7771F | 1.5 | 25 | 13.4 | 1000/-1500 | 300/300 | Auto /Latch | Auto/Latch & NA | Auto /Latch | Latch/ Stop Switching | Yes | Auto /Latch | Yes | TSSOP-20, SOP-20 | TV, Monitor, Adaptor, Networking |
| LD7771T | 1.5 | 25 | 13.4 | 1000/-1500 | 300/300 | Auto /Latch | Auto/Latch & NA | Auto /Latch | NA | Yes | Auto /Latch | Yes | TSSOP-20, SOP-20 | TV, Monitor, Adaptor, Networking |
交錯式轉移模式功率因數修正控制器
| Part No. | Start-Up (µA) | UVLO ON (V) | UVLO OFF (V) | Driving Cap. (mA) | Switching Freq.(KHz) | Protection | HWC | Package | Application | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVP | OLP | BNO | OTP | |||||||||
| LD7580R | 35 | 12 | 8.5 | +700/-1200 | Variable | Auto | - | Auto | Inter.(Auto) | Yes | SOP-16 | TV, Monitor |
轉移模式功率因數修正控制器
| Part No. | Start-Up (µA) | UVLO ON (V) | UVLO OFF (V) | Driving Cap. (mA) | Switching Freq.(KHz) | Protection | LEB (ns) | Package | Application | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVP | OLP | BNO | OTP | |||||||||
| LD7593DA | 1 | 12.0 | 8.5 | 700 | Variable | Auto | - | - | Inter.(Auto) | 350 | SOP-8 | TV, Monitor |
| LD7597B | 1 | 12.0 | 7.5 | +500/-800 | Variable | Auto | - | Auto | Inter.(Auto) | 300 | SOP-8 | Lighting, Charger |
功率因數校正集成 QR 控制器
| Part No. | HV Current Source for VCC Startup (mA) | UVLO OFF (V) | Driving Cap. (mA) | Switching Freq.(KHz) | Protection | LEB (ns) | Package | Application | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCP | OVP | OLP | Ext. OTP | BNO | ||||||||
| LD7797BD | 3.0 | 8.0 | 15/-150 (PFC) 15/-150 (Flyback) | 400/200 | Auto | Latch | Auto | Latch | Yes | 300/275 | SOP-16 | PD,Adaptor |
| LD7798KD | 3.0 | 8.0 | 550/-1000 (PFC) 350/-1000 (Flyback) | 400/130 | Auto | Latch | Auto | Latch | Yes | 400/275 | SOP-16 | PD,Adaptor |
AHB控制器
| Part No. | HV Current Source for VCC Startup (mA) | UVLO OFF (V) | Driving Cap. (mA) | Switching Freq.(KHz) | Protection | HWC | Package | Application | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCP | OVP | OLP | Ext. OTP | BNO | ||||||||
| LD7710 | 3 | 10.1 | 500/-2000 | 300 | Auto /Latch | Auto /Latch | Auto /Latch | Auto /Latch | Yes | Yes | SOP-16 | PD,Adaptor |
功率因數校正集成LLC諧振轉換控制器
| Part No. | HV Current Source for VCC Startup (mA) | UVLO ON (V) | UVLO OFF (V) | Driving Cap. (mA) | Switching Freq.(KHz) | Protection | HWC | Package | Application | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCP | OVP & UVP | OLP | Ext. OTP | BNO | Ext. PRO | |||||||||
| LD7771 | 1.5 | 25 | 13.4 | 1000/-1500 | 300/300 | Auto /Latch | Auto/Latch & Auto/Latch | Auto /Latch | NA | Yes | Auto /Latch | Yes | SOP-16 | TV, Monitor, Adaptor, Networking |
| LD7771F | 1.5 | 25 | 13.4 | 1000/-1500 | 300/300 | Auto /Latch | Auto/Latch & NA | Auto /Latch | Latch/ Stop Switching | Yes | Auto /Latch | Yes | TSSOP-20, SOP-20 | TV, Monitor, Adaptor, Networking |
| LD7771T | 1.5 | 25 | 13.4 | 1000/-1500 | 300/300 | Auto /Latch | Auto/Latch & NA | Auto /Latch | NA | Yes | Auto /Latch | Yes | TSSOP-20, SOP-20 | TV, Monitor, Adaptor, Networking |
