(單位:新台幣千元)

  月份                  合併營收             去年同期增(減)比率
1月 111,866​ +72
2月

85,240

+21
3月 113,979 +41
4月 118,664 +39
5月 129,389 +47
6月 130,632 +44
7月 138,588 +35
8月 149,374 +33
9月 140,750 +19
10月 120,059 +9
11月 110,088 -2 
12月 105,278 -1

(單位:新台幣千元)

  月份                   合併營收              去年同期增(減)比率
1月 65,039 -67
2月

70,193 

-58 
3月 80,715  -56 
4月 85,216  -51 
5月 88,090  -49 
6月 90,727  -32
7月 102,418  -7 
8月 112,406  +9 
9月 118,396  +14
10月 110,142  +15
11月 112,062  +15 
12月 106,190 +16

(單位:新台幣千元)

  月份                  合併營收             去年同期增(減)比率
1月 198,716 31
2月

166,895 

33 
3月 183,091  20 
4月 173,171 
5月 174,245 
6月 133,996   -25 
7月 110,149   -41 
8月 102,656   -48 
9月 103,735  -50 
10月 96,119 -54
11月 97,871  -51
12月 91,233  -52 

(單位:新台幣千元)

月份 合併營收 去年同期增(減)比率
1月 151,684 59
2月

125,250

39
3月 152,420 42
4月 165,969 43
5月 172,462 44
6月 177,505 47
7月 185,632 48
8月 195,607 63
9月 207,209   45
10月 210,105  67 
11月 200,385  44
12月 190,256  33 

(單位:新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 95,450 13
2月

90,424

25
3月 107,317 33
4月 116,103 43
5月 119,420 43
6月 121,033 41
7月 125,644 39
8月 120,202 31
9月 142,976 55
10月 125,551 34
11月 139,127 46
12月 143,352 48

(單位:新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 84,191 2
2月

72,125

3
3月 80,503 -8
4月 81,018 -13
5月 83,390 -13
6月 86,125 -11
7月 90,572 -6
8月 91,770 -11
9月 92,409 -5
10月 93,758 8
11月 95,479 7
12月 97,050 18

(單位:新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 82,635 0
2月

70,197

0
3月 87,464 6
4月 93,381 13
5月 96,188 15
6月 96,263 12
7月 96,020 -3
8月 102,649 7
9月 97,249 -2
10月 87,150 9
11月 89,203 -1
12月 82,039 14

(單位:新台幣千元)

月份合併營收去年同期增(減)比率
1月 82,338 -16
2月

70,066

-13
3月 82,678 -12
4月 82,696 -11
5月 83,603 -12
6月 85,676 -9
7月 99,001 -8
8月 96,299 -24
9月 98,827 -25
10月 80,207 -22
11月 90,082 -18
12月 72,013 -20

本網站使用cookies以提昇您的使用體驗及統計網路流量相關資料。繼續使用本網站表示您同意我們的隱私權政策。 此外,建議使用Microsoft Edge、Google Chrome、 Firefox或Safari瀏覽器以達到最佳使用體驗。