114年3月31日持有公司股份占前10名股東之持股情形
單位:股
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 捷能投資股份有限公司 | 4,880,227 | 8.08% |
| 李皓民 | 2,458,693 | 4.07% |
| 謝忠偉 | 1,891,485 | 3.13% |
| 戴圳家 | 1,259,000 |
2.08% |
| 東圳資產股份有限公司工 | 887,481 | 1.47% |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 664,428 | 1.10% |
| 戴湘綺 | 659,365 | 1.09% |
| 陳一峯 | 488,298 | 0.81% |
| 花旗託管瑞銀歐洲SE投資專戶 | 439,962 | 0.73% |
| 台新銀行受託保管通嘉科技(股)公司員工 | 411,000 | 0.68% |
