2026年3月30日持有公司股份占前10名股東之持股情形
單位:股
| 股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 捷能投資股份有限公司 | 4,977,635 | 8.03% |
| 李皓民 | 2,520,715 | 4.07% |
| 謝忠偉 | 1,931,000 | 3.12% |
| 戴圳家 | 1,529,939 |
2.47% |
| 東圳資產股份有限公司 | 905,195 | 1.46% |
| 戴湘綺 | 756,745 | 1.22% |
| 陳一峯 | 669,016 | 1.08% |
| 褚珂真 | 643,598 | 1.04% |
| 花旗託管柏克萊資本SBL/PB投資專戶 | 496,139 | 0.80% |
| 台新銀行受託保管通嘉科技(股)公司員工 | 420,000 | 0.68% |
