2026年3月30日持有公司股份占前10名股东之持股情形
單位:股
| 股东名称 | 持有股数 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 捷能投资股份有限公司 | 4,977,635 | 8.03% |
| 李皓民 |
2,520,715 |
4.07% |
| 谢忠伟 | 1,931,000 | 3.12% |
| 戴圳家 | 1,529,939 | 2.47% |
| 东圳资产股份有限公司 | 905,195 | 1.46% |
| 戴湘绮 | 756,745 | 1.22% |
| 陈一峯 | 669,016 | 1.08% |
| 褚珂真 | 643,598 | 1.04% |
| 花旗托管柏克莱资本SBL/PB投资专户 | 496,139 | 0.80% |
| 台新银行受托保管通嘉科技(股)公司员工 | 420,000 | 0.68% |
