請左右滑動表格

发放年度 单位:元/股 20242023202220212020201920182017
现金股利 0.39961197  0.90721673 3.3016803 0.59952561 1.00017066 0.75019197 1.50030777  1.50164705
股票股利 0.1998060137  0.3024056 0.7003579932  0.9992093578 Nil Nil  Nil Nil
除权息交易日 2024/07/11  2023/07/13 2022/07/29 2021/09/02 2020/08/24 2019/08/26  2018/08/27 2017/08/17
除权息基准日 2024/07/17  2023/07/21 2022/08/06 2021/09/10 2020/08/30 2019/09/01 2018/09/02 2017/08/23
现金股利发放日 2024/08/15  2023/08/18 2022/08/31 2021/10/08  2020/09/18 2019/09/20 2018/09/20 2017/09/20
股票股利发放日  2024/09/06 2023/08/18 2022/09/08 2021/10/08  Nil Nil  Nil Nil

本网站使用cookies以提升您的使用体验及统计网络流量相关数据。继续使用本网站表示您同意我们的隐私权政策。 此外,建议使用Microsoft Edge、Google Chrome、 Firefox或Safari浏览器以达到最佳使用体验。