(Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated revenue | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. | 118,577 | +6 |
| Feb. |
108,703 |
+28 |
| Mar. | 117,510 | +3 |
| Apr. | 124,380 | +5 |
| May | 117,778 | -9 |
| Jun. | 100,989 | -23 |
| Jul. | 103,748 | -25 |
| Aug. | 111,650 | -25 |
| Sep. | 111,442 | -21 |
| Oct. | 104,026 | -13 |
| Nov. | ||
| Dec. |
(Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated revenue | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. | 111,866 | +72 |
| Feb. |
85,240 |
+21 |
| Mar. | 113,979 | +41 |
| Apr. | 118,664 | +39 |
| May | 129,389 | +47 |
| Jun. | 130,632 | +44 |
| Jul. | 138,588 | +35 |
| Aug. | 149,374 | +33 |
| Sep. | 140,750 | +19 |
| Oct. | 120,059 | +9 |
| Nov. | 110,088 | -2 |
| Dec. | 105,278 | -1 |
(Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated revenue | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. | 65,039 | -67 |
| Feb. |
70,193 |
-58 |
| Mar. | 80,715 | -56 |
| Apr. | 85,216 | -51 |
| May | 88,090 | -49 |
| Jun. | 90,727 | -32 |
| Jul. | 102,418 | -7 |
| Aug. | 112,406 | +9 |
| Sep. | 118,396 | +14 |
| Oct. | 110,142 | +15 |
| Nov. | 112,062 | +15 |
| Dec. | 106,190 | +16 |
(Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated revenue | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. | 198,716 | 31 |
| Feb. |
166,895 |
33 |
| Mar. | 183,091 | 20 |
| Apr. | 173,171 | 4 |
| May | 174,245 | 1 |
| Jun. | 133,996 | -25 |
| Jul. | 110,149 | -41 |
| Aug. | 102,656 | -48 |
| Sep. | 103,735 | -50 |
| Oct. | 96,119 | -54 |
| Nov. | 97,871 | -51 |
| Dec. | 91,233 | -52 |
(Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated revenue | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. | 151,684 | 59 |
| Feb. |
125,250 |
39 |
| Mar. | 152,420 | 42 |
| Apr. | 165,969 | 43 |
| May | 172,462 | 44 |
| Jun. | 177,505 | 47 |
| Jul. | 185,632 | 48 |
| Aug. | 195,607 | 63 |
| Sept. | 207,209 | 45 |
| Oct. | 210,105 | 67 |
| Nov. | 200,385 | 44 |
| Dec. | 190,256 | 33 |
(Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated revenue | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. | 95,450 | 13 |
| Feb. |
90,424 |
25 |
| Mar. | 107,317 | 33 |
| Apr. | 116,103 | 43 |
| May | 119,420 | 43 |
| Jun. | 121,033 | 41 |
| Jul. | 125,644 | 39 |
| Aug. | 120,202 | 31 |
| Sept. | 142,976 | 55 |
| Oct. | 125,551 | 34 |
| Nov. | 139,127 | 46 |
| Dec. | 143,352 | 48 |
(Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated revenue | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. | 84,191 | 2 |
| Feb. |
72,125 |
3 |
| Mar. | 80,503 | -8 |
| Apr. | 81,018 | -13 |
| May | 83,390 | -13 |
| Jun. | 86,125 | -11 |
| Jul. | 90,572 | -6 |
| Aug. | 91,770 | -11 |
| Sept. | 92,409 | -5 |
| Oct. | 93,758 | 8 |
| Nov. | 95,479 | 7 |
| Dec. | 97,050 | 18 |
(Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated revenue | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. | 82,635 | 0 |
| Feb. |
70,197 |
0 |
| Mar. | 87,464 | 6 |
| Apr. | 93,381 | 13 |
| May | 96,188 | 15 |
| Jun. | 96,263 | 12 |
| Jul. | 96,020 | -3 |
| Aug. | 102,649 | 7 |
| Sept. | 97,249 | -2 |
| Oct. | 87,150 | 9 |
| Nov. | 89,203 | -1 |
| Dec. | 82,039 | 14 |
(Unit: In Thousands of New Taiwan Dollars)
| Month | Consolidated revenue | YoY Change |
|---|---|---|
| Jan. | 82,338 | -16 |
| Feb. |
70,066 |
-13 |
| Mar. | 82,678 | -12 |
| Apr. | 82,696 | -11 |
| May | 83,603 | -12 |
| Jun. | 85,676 | -9 |
| Jul. | 99,001 | -8 |
| Aug. | 96,299 | -24 |
| Sept. | 98,827 | -25 |
| Oct. | 80,207 | -22 |
| Nov. | 90,082 | -18 |
| Dec. | 72,013 | -20 |
